眉山房管局:近30日住宅價格最高排行榜
2014-02-27 10:45:03 來源:眉山房管局網(wǎng) 編輯:admin_yl 評論:0 點擊:
項目名稱 | 價格(元/㎡) |
---|---|
萬景·金府威尼斯 | 5943.13 |
東湖春天 | 5861.31 |
陽光.傳世風景 | 5393.99 |
湖濱1號2#樓 | 5320.96 |
陽光.世紀風景 | 5312.25 |
天盛.長島住宅小區(qū) | 5171.68 |
"陽光.維多利亞" | 5153.79 |
"陽光.維多利亞" | 5148.25 |
天盛.長島住宅小區(qū) | 5135.24 |
金色春天 | 5127.73 |
上一篇:眉山房管局:近30日住宅價格最低排行榜
下一篇:小區(qū)房屋維修費用咋分擔