眉山房管局:近30日住宅價(jià)格最低排行榜
2014-02-27 10:40:49 來源:眉山房管局網(wǎng) 編輯:admin_yl 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元/㎡) |
---|---|
新華苑 | 1934.63 |
金楠雅居商住小區(qū) | 2252.01 |
優(yōu)博花園 | 2315.18 |
錦地苑商住小區(qū) | 2350.89 |
宏科苑10#3.4單元12# | 2355.98 |
金荷嘉園 | 2522.66 |
瑞能國(guó)際.光伏科技園 | 2751.61 |
城南新城 | 2756.44 |
瑞能國(guó)際.光伏科技園 | 2792.19 |
碧華林一組團(tuán) | 2804.65 |
上一篇:凱旋廣場(chǎng)"好事乘雙"抽獎(jiǎng)活動(dòng)火爆進(jìn)行
下一篇:眉山房管局:近30日住宅價(jià)格最高排行榜