房管局近30日住宅銷售排行榜
2013-09-27 09:39:04 來源:新浪網(wǎng) 編輯:admin_zr 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:
項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) |
---|---|
萬景.金府威尼斯 | 415 |
東湖春天 | 232 |
萬景.金府威尼斯 | 154 |
"陽(yáng)光.維多利亞" | 95 |
陽(yáng)光.世紀(jì)風(fēng)景 | 91 |
金色春天 | 72 |
玫瑰園(17)期·眉州公館 | 50 |
瑞能國(guó)際.光伏科技園 | 46 |
萬霖錢豐 | 34 |
衡達(dá).柏林谷 | 31 |
上一篇:眉山新尚數(shù)碼廣場(chǎng)簽約儀式暨新聞發(fā)布會(huì)
下一篇:購(gòu)房寶典:裝修質(zhì)量注意七步很關(guān)鍵