重磅消息!眉山兩區(qū)四縣房?jī)r(jià)表泄密版.xlsx
2016-10-20 09:24:08 來(lái)源:眉山全搜索綜合 編輯:admin_zy 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:
俗話說(shuō):“好東西要分享。”
今天坡姐就給大家分享個(gè)……
▼
首先我們來(lái)看一份眉山的房?jī)r(jià)走勢(shì)圖,從走勢(shì)圖總可以看出,新房的均價(jià)比二手房的還是略高一點(diǎn),整個(gè)一年里沒(méi)有太大的波動(dòng),也就是5月、6月份環(huán)比有所上升。雖然現(xiàn)在是金九銀十的季節(jié),眉山的房?jī)r(jià)還是保持穩(wěn)定,每臺(tái)太大的上升。
丨各區(qū)縣走勢(shì)丨
▼
區(qū)域 | 房?jī)r(jià)類型 | 均價(jià) | 環(huán)比 | 同比 |
仁壽縣 | 新房 | 4500元/平米 | 14% ↓ | 5.1% ↑ |
二手房 | 4409元/平米 | 5.2% ↑ | 8.1% ↓ | |
東坡區(qū) | 新房 | 4094元/平米 | 1.5% ↑ | 0.5% ↓ |
二手房 | 3783元/平米 | 1.6% ↑ | 1.6% ↓ | |
洪雅縣 | 新房 | 3700元/平米 | 56.5% ↓ | 97.1% ↑ |
二手房 | 3118元/平米 | 7.3% ↑ | 6.8% ↓ | |
青神縣 | 新房 | 3000元/平米 | -- | 19.4% ↓ |
二手房 | 3084元/平米 | 9.4% ↓ | 1.7% ↓ | |
丹棱縣 | 新房 | 3300元/平米 | 1% ↓ | 5.5% ↑ |
二手房 | 2723元/平米 | 5.9% ↑ | -- | |
彭山區(qū) | 新房 | 3500元/平米 | 9.1% ↓ | 14.1% ↓ |
二手房 | 3303元/平米 | 0.3% ↑ | 40.5% ↑ |
看完這個(gè)走勢(shì)表,姐很想問(wèn)一下,仁壽的小伙伴, 對(duì)于房?jī)r(jià),你們?cè)趺纯??仁壽的房?jī)r(jià)在眉山一直都是一馬當(dāng)先。你們幸苦了。
丨各區(qū)縣部分房?jī)r(jià)丨
▼
東坡區(qū) | ||
樓盤 | 均價(jià) | 開發(fā)商 |
南湖別院 | 4500 | 四川玫瑰園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
臨江邸 | 6000 | 眉山市陽(yáng)光置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
中鑫半島龍灣 | 3500 | 眉山市鑫象房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
宏錦康郡 | 3000 | 眉山市洪利達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
英倫藍(lán)岸 | 3600 | 四川普賴斯實(shí)業(yè)有限公司 |
望族1881 | 4000 | 四川陸匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
萬(wàn)景東坡院子 | 6000 | 四川萬(wàn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
陽(yáng)光1519 | 5000 | 陽(yáng)光置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
領(lǐng)地花嶼 | 4500 | 領(lǐng)地集團(tuán) |
加洲國(guó)際城 | 3700 | 眉山華星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
香頌城 | 3800 | 眉山市森林家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
鴻通春天國(guó)際 | 2700 | 眉山市鴻通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
東方銀座 | 4300 | 四川世紀(jì)恒興置業(yè)有限公司 |
龍璽臺(tái)住宅 | 6300 | 景地基業(yè)集團(tuán) |
博華新天地 | 2200 | 四川博華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
綠地新地標(biāo) | 3500 | 眉山綠地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
鑫玉名筑 | 3400 | 四川省鑫玉房產(chǎn)股份有限公司 |
煕炎景城 | 3600 | 眉山龍躍置業(yè)有限公司 |
萬(wàn)景東岸雅院 | 4000 | 四川萬(wàn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
博華園 | 2000 | 四川博華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
景觀花都 | 3500 | 仁壽縣景圣景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
海華都市理想 | 3700 | 四川海華置業(yè) |
金府玉龍半島 | 4500 | 眉山市金府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
城北1號(hào) | 2700 | 四川省匯信房地產(chǎn)有限公司 |
錦泰·金樽 | 4000 | 眉山市錦泰置業(yè)有限公司 |
鷺湖國(guó)際 | 4200 | 眉山天邦投資開發(fā)有限公司 |
華陸新天地 | 6300 | 眉山華陸(西安)實(shí)業(yè)有限公司 |
眉州公館 | 5000 | 四川玫瑰園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
岷南御景 | 3500 | 成都市弘百榮投資有限公司眉山分公司 |
陽(yáng)光世紀(jì)風(fēng)景 | 4680 | 眉山市陽(yáng)光置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
玉屏首府 | 3500 | 綿陽(yáng)惠盛置業(yè)有限公司 |
萬(wàn)景金府威尼斯 | 4300 | 四川萬(wàn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司岷江大道分公司 |
鴻通金色春天 | 2500 | 眉山市鴻通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
鴻通東湖春天 | 2800 | 眉山市鴻通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
金頓小鎮(zhèn) | 3500 | 四川匯都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
陽(yáng)光傳世風(fēng)景 | 4880 | 眉山市現(xiàn)代城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
錦泰朗域 | 4000 | 眉山市錦泰置業(yè)有限公司 |
陽(yáng)光維多利亞 | 4880 | 眉山市陽(yáng)光置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
天盛長(zhǎng)島 | 4700 | 成都天盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
春天公館 | 2999 | 眉山市鴻通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
萬(wàn)霖錢豐 | 3400 | 萬(wàn)霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
華陸世紀(jì)景城 | 4000 | 眉山華陸(西安)實(shí)業(yè)有限公司 |
彭山區(qū) | ||
樓盤 | 均價(jià) | 開發(fā)商 |
凱鑫華府 | 3300 | 四川镕基華府房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
家和盛世 | 3400 | 成都永益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
偉業(yè)廣場(chǎng) | 5200 | 四川省彭山建偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
皇庭國(guó)際1號(hào) | 3800 | 四川衡達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司彭山分公司 |
家天下晶品 | 3200 | 四川嘉星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
仁壽縣 | ||
樓盤 | 均價(jià) | 開發(fā)商 |
錦繡匯金天地 | 5100 | 四川仁壽錦繡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
玉錦華城 | 4700 | 四川富會(huì)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
中鐵仁禾廣場(chǎng) | 4800 | \ |
路易大地國(guó)際花園 | 4900 | 四川廣聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
洪雅縣 | ||
樓盤 | 均價(jià) | 開發(fā)商 |
洪州壹號(hào) | 2900 | \ |
雅龍灣 | 2500 | \ |
觀瀾城邦 | 3100 | \ |
青神縣 | ||
樓盤 | 均價(jià) | 開發(fā)商 |
成藝雅居 | 3400 | 四川成藝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
萬(wàn)景中巖廣場(chǎng) | 3000 | 青神縣萬(wàn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
青神萬(wàn)象七期 | 2800 | 四川省眾生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
青神萬(wàn)象六期 | 2800 | 四川省眾生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
丹棱縣 | ||
樓盤 | 均價(jià) | 開發(fā)商 |
衡達(dá)南岸首席 | 2900 | 衡達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
萬(wàn)景大雅城 | 3500 | 丹棱縣萬(wàn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
盧浮世家 | 3400 | 眉山祥雲(yún)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
注丨以上數(shù)據(jù)不全,只收集部分樓盤。此均價(jià)僅供參考,具體還是以實(shí)際銷售為準(zhǔn)。
來(lái)源:最眉山
上一篇:超6成買房者買虧了!掌握這幾個(gè)技巧可避免
下一篇:速看!樓市又傳來(lái)一個(gè)大消息!買房變得更難了?