2013年國(guó)內(nèi)汽車銷量排名
2014-01-23 11:49:45 來源:鳳凰汽車 編輯:admin_yl 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:
小型車:“第一輛車”依舊信賴合資
2013年全國(guó)小型車銷量排名 | ||
排名 | 車型 | 2013年累計(jì)銷量 |
1 | 雪佛蘭賽歐 | 276302 |
2 | 現(xiàn)代瑞納 | 197482 |
3 | 大眾POLO | 155728 |
4 | 起亞K2 | 143550 |
5 | 一汽夏利系列 | 101071 |
6 | 本田鋒范 | 95313 |
7 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 76858 |
8 | 奇瑞風(fēng)云2 | 73665 |
9 | 鈴木北斗星 | 71735 |
10 | 北汽E系列 | 60806 |
11 | 長(zhǎng)安悅翔 | 52203 |
12 | 中華H230 | 51783 |
13 | 福特嘉年華 | 49083 |
14 | MG3 | 45446 |
15 | 吉利英倫金剛 | 44556 |
16 | 本田飛度 | 40747 |
17 | 吉利全球鷹自由艦 | 37852 |
18 | 雪佛蘭愛唯歐 | 35509 |
19 | 斯柯達(dá)晶銳 | 34721 |
20 | 標(biāo)致207 | 33227 |
21 | 長(zhǎng)安CX20 | 32973 |
22 | 鈴木雨燕 | 30533 |
23 | 奇瑞E3 | 29134 |
24 | 力帆320 | 28900 |
25 | 豐田威馳 | 28616 |
26 | 吉利英倫SC6 | 27107 |
27 | 一汽威志三廂 | 25492 |
28 | 鈴木羚羊 | 24290 |
29 | 江淮同悅 | 21832 |
30 | 海馬丘比特 | 20542 |
31 | 奇瑞旗云2 | 17740 |
32 | 理念S1 | 13913 |
33 | 吉利英倫SC3 | 12240 |
34 | 奇瑞A1 | 10356 |
35 | 雪鐵龍C2 | 9997 |
36 | 長(zhǎng)城C20R | 9601 |
37 | 鈴木利亞納 | 9190 |
38 | 江淮和悅A30 | 8439 |
39 | 吉利金鷹 | 7189 |
40 | 一汽歐朗 | 4564 |
41 | 眾泰Z200 | 4463 |
42 | 力帆330 | 3981 |
43 | 大眾POLO GTI | 3472 |
44 | 中華H220 | 3459 |
45 | 日產(chǎn)瑪馳 | 2975 |
46 | 一汽威志V2 | 2826 |
47 | 豐田致炫 | 2494 |
48 | 馬自達(dá)2 | 1345 |
49 | 鈴木派喜 | 1102 |
制表:鳳凰汽車 |
不得不說消費(fèi)者還是偏向合資車,從比較入門級(jí)的小型車就能看得出來,這原本是自主品牌車型的天下,近些年的份額也逐漸被合資車所占領(lǐng)。購(gòu)買這個(gè)級(jí)別車型的往往是消費(fèi)者的“第一輛車”,雖說自主車型價(jià)廉物美,但多數(shù)消費(fèi)者還是沒有抵擋住“國(guó)際品牌”的誘惑。
雪佛蘭賽歐從別克家族轉(zhuǎn)至雪佛蘭,身價(jià)也降低了很多,5萬元的起價(jià)確實(shí)吸引了不少入門級(jí)的消費(fèi)者。相比起來,現(xiàn)代瑞納的定位要更高一些,加上本身瑞納在設(shè)計(jì)、配置上的更高水平,也吸引了很多首次購(gòu)車的用戶,大眾POLO亦是同理。
兩款豐田小型車在2013年底上市,這也是一個(gè)絕對(duì)不能被忽視的力量,特別是一汽豐田新威馳,11月和12月份的銷量均在萬輛以上,如果一直保持下去的話,成為2014小型車銷量前三毫無壓力。
小型車年銷前十車型中,自主品牌占據(jù)了4席,均是憑借自身出色的性價(jià)比獲得認(rèn)可的。隨著奇瑞E3在2013年底的銷量表現(xiàn),2014年底自主品牌應(yīng)該會(huì)占據(jù)更多前十的席位。
相關(guān)熱詞搜索:2013年 國(guó)內(nèi)汽車 銷量
上一篇:北美車展將國(guó)產(chǎn)新車:新款寶馬X1
下一篇:比亞迪全新MPV獨(dú)家曝光 四季度上市